Kindergartengebühren
Die Höhe der Kindergartengebühren erfolgt entsprechend der Berechnung der für das Kind benötigte Buchungskategorie.
Tag | von | bis | Stunden |
Montag | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | € 5,00 |
Dienstag | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | € 5,00 |
Mittwoch | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | € 5,00 |
Donnerstag | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | € 5,00 |
Freitag | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | € 5,00 |
Buchungsstunden wöchentlich | € 25,00 | ||
Ergibt durchschnittliche tägliche Buchungszeit | € 5,00 |
Buchungskategorie | Ermäßigung für jedes weitere Kind |
|
□ Kategorie 1 | 1-4 Stunden = 84,00 € |
€ 74,00 |
X Kategorie 2 | 4-5 Stunden = 94,00 € | € 84,00 |
□ Kategorie 3 | 5-6 Stunden = 104,00 € | € 94,00 |
□ Kategorie 4 | 6-7 Stunden = 114,00 € |
€ 104,00 |
□ Kategorie 5 | 7-8 Stunden = 124,00 € |
€ 114,00 |
□ Kategorie 6 | 8-9 Stunden = 134,00 € |
€ 124,00 |
Essensgeld
Wird monatlich pauschal berechnet und mit dem Betrag eingezogen.
Anzahl des Essens | Kosten |
□ Kein Essen | —€ |
□ 1 x wöchentlich | € 13,00 |
□ 2 x wöchentlich | € 26,00 |
□ 3 x wöchentlich | € 39,00 |
□ 4 x wöchentlich | € 52,00 |
□ 5 x wöchentlich | € 65,00 |
Spielgeld
Das Spielgeld beträgt 50 €/Jahr und wird zu Beginn Betreuung in der Einrichtung bzw. des Kindergartenjahres gezahlt.